產(chǎn)品特點
易安裝、易部署、易操作、易維護。
測量距離遠(50-100m),定位**,判斷精準,體積小。
集成邊緣計算,支持多種通信方式。
集成一個專業(yè)測量傳聲器,測量數(shù)據(jù)精準。
技術(shù)參數(shù)
通道數(shù) | 7個mems微傳感器加1個測量傳聲器 8通道同步采集 |
陣列尺寸 | 直徑255mm,高143mm圓盤 |
*大可測聲壓級 | 120dB |
麥克風測量頻帶 | 20Hz-20kHz |
采樣頻率 | 16kHz |
靈敏度 | -26dBFS |
信噪比 | 64.3dB |
測向精度 | 水平角±5度,俯仰角±10度 |
聲學數(shù)據(jù)庫 | 設(shè)備運行噪聲數(shù)據(jù)庫,周邊環(huán)境噪聲庫 |
監(jiān)控范圍 | 每個探測節(jié)點監(jiān)控半徑50-100m范圍 |
異常聲音檢測率 | 目標監(jiān)測概率大于80%,目標識別正確率大于80%。 |
傳聲器性能指標 | 1/2英寸駐極體傳聲器。自由場,頻率響應(yīng)20Hz-20kHz符合IEC61672標準一級頻響限值的1/2,10Hz-16kHz ±2dB。靈敏度50mV/Pa(±1.5dB)。 |
開放性 | 支持SDK二次開發(fā),支持網(wǎng)絡(luò)協(xié)議開發(fā),支持聲光聯(lián)動。 |
物理參數(shù)
陣列尺寸 | 直徑255mm,高143mm圓盤 |
工作溫度 | -20℃-65℃ |
直流供電 | DC 12V (10-15V)或AC 220V |
功耗 | 不大于15W |
重量 | 不大于2Kg |
應(yīng)用案例
北京燃氣防外力開挖聲學監(jiān)測系統(tǒng);上?;疖囌竟舶踩晫W監(jiān)控系統(tǒng);南開大學附屬中學-平安校園
應(yīng)用場景
噪聲環(huán)境監(jiān)測、市政設(shè)施防外力破壞,智慧工地,平安校園,平安車站等。適用于周圍環(huán)境噪聲源的監(jiān)測和判斷。